Our fiscal year is July 1 - June 30
Thank you for your generosity and continued support of our mission and ministry!
In-person giving is available. You can deposit your gift in the offering plate or use
the debit machine at the Welcome Centre. You may also give by e-transfer or pre-authorized debit from your bank.
| General Operating Budget | |
|---|---|
| Amount needed each month | $174,115.00 |
| Budget amount to November 30 | $870,575.00 |
| Received through November | $699,603.06 |
| Expenses through November | $711,738.14 |
| Balance | $(12,135.08) |
| Needed by December 31 | $186,250.08 |
| Received as of December 18 | $105,636.69 |
| Balance to the end of December | $(80,613.39) |
| Mission Budget | |
|---|---|
| Amount needed each month | $21,656.67 |
| Amount needed each quarter | $64,970.00 |
| Received through November 30 | $117,778.25 |
| Balance as of November 30 | $52,808.25 |
| Needed by December 31 | $129,940.00 |
| Received as of December 18 | $133,373.25 |
| Balance | $3,433.25 |
